XTool v 0.6.4
Code:
[0] Processed lzo2a stream at 00000000199339FB (6669 >> 32768 >> 6669) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 000000001993540C (6953 >> 32768 >> 6953) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 0000000019936F39 (6965 >> 32768 >> 6965) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 0000000019938A72 (7049 >> 32768 >> 7049) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 000000001993A5FF (7357 >> 32768 >> 7357) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 000000001993C2C0 (6483 >> 32768 >> 6483) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 000000001993DC17 (6438 >> 32768 >> 6438) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 000000001993F541 (7049 >> 32768 >> 7049) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 00000000199410CE (10483 >> 32768 >> 10483) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 00000000199439C5 (9063 >> 32768 >> 9063) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 0000000019945D30 (11212 >> 32768 >> 11212) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 0000000019948900 (13262 >> 32768 >> 13262) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 000000001994BCD2 (19921 >> 32768 >> 19921) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 0000000019950AA7 (14134 >> 32768 >> 14134) using v999 successfully
[0] Processed lzo2a stream at 00000000199541E1 (15579 >> 26778 >> 15579) using v999 successfully
Streams: 22550/22550
Time: 00:00:41 (00:00:38)
Memory: 264 MB (264 MB)
Errorlevel=0
Compressed 1 file, 429,260,800 => 829,963,641 bytes. Ratio 193.35%
Compression time: cpu 0.33 sec/real 42.34 sec = 1%. Speed 10.14 mB/s
All OK