View Single Post
  #3  
Old 22-02-2022, 07:01
:( Sad8669 :( Sad8669 is offline
Registered User
 
Join Date: Oct 2020
Location: -
Posts: 203
Thanks: 97
Thanked 188 Times in 101 Posts
:( Sad8669 is on a distinguished road
God of War - Database

Code:
God of War - Sound  Banks
-------------------------------
No.| Name of the file | Blocks|
-------------------------------
1.lvl_stn000.sbp  | 0 - 18528 |
2.lvl_helr000.sbp | 0 - 16736 |
3.lvl_peak000.sbp | 0 - 21600 |
4.lvl_hel000.sbp  | 0 - 14688 |
5.lvl_alf000.sbp  | 0 - 44128 |
6.lvl_foot000.sbp | 0 - 7008 |
7.lvl_riv000.sbp  | 0 - 22368 |
8.lvl_stn950.sbp  | 0 - 5472  |
9.lvl_cal700_templeflip.sbp | 0 - 6240  |
10.chr_kratos.sbp | 0 - 45152  |
11.lvl_muspelheim.sbp | 0 - 3424  |
12.lvl_jot000.sbp | 0 - 2912  |
13.lvl_nid000.sbp | 0 - 1632  |
14.lvl_cal000.sbp | 0 - 29792  |
15.lvl_cal500_runevault.sbp | 0 - 7264  |
16.lvl_xpl300_stronghold.sbp | 0 - 2912 |
17.lvl_cal800_snakebelly.sbp | 0 - 2144  |
18.chr_son.sbp| 0 - 7520  |
19.chr_dragon_peakspass.sbp | 0 - 8288  |
20.lvl_xpl450_huldramines.sbp | 0 - 2400  |
21.lvl_cal130_templeint.sbp | 0 - 3680  |
22.lvl_xpl200_funeral.sbp | 0 - 2912  |
23.glb_perm.sbp| 0 - 32864  |
24.lvl_xpl400_huldramines.sbp | 0 - 2400  |
25.chr_jotunn.sbp | 0 - 8800  |
26.chr_magni.sbp | 0 - 4192  |
27.chr_valkyrie.sbp | 0 - 9312  |
28.lvl_jot_cal300.sbp | 0 - 352  |
29.lvl_xpl850_dungeonforest | 0 - 2400  |
30.chr_traveler.sbp| 0 - 8288  |
31.lvl_riv925.sbp | 0 - 2144  |
32.chr_dark_one_shared.sbp | 0 - 8544  |
33.chr_draugr.sbp | 0 - 8288  |
34.chr_golem.sbp | 0 - 6496 |
35.chr_stone_mason.sbp | 0 - 1120  |
36.vo_glb_troll_efforts.sbp | 0 - 2144  |
37.chr_baldur.sbp | 0 - 6240  |
38.chr_worldsnake.sbp | 0 - 1376  |
39.lvl_for200_house.sbp | 0 - 1632  |
40.lvl_xpl100_httk.sbp | 0 - 1120  |
41.lvl_cal590_runevaultelevator.sbp | 0 - 1120   |
42.chr_wulver.sbp | 0 - 5216  |
43.chr_witch_shared.sbp | 0 - 3168  |
44.chr_dragon_baldur.sbp| 0 - 2400  |
45.lvl_peak100.sbp | 0 - 3424  |
46.chr_projection.sbp | 0 - 2400  |
47.mech_gondola_lift.sbp| 0 - 864  |
48.lvl_peak200.sbp | 0 - 1888  |
49.chr_troll_shared.sbp | 0 - 5984  |
50.lvl_for350_exittunnel.sbp | 0 - 864  |
51.lvl_riv325.sbp | 0 - 1888  |
52.lvl_chisel_room.sbp | 0 - 2144 |
53.veh_boat.sbp | 0 - 1888  |
54.chr_flyer_shared.sbp | 0 - 2656  |
55.vo_glb_dark_ones_efforts.sbp | 0 - 4704  |
56.lvl_for660_templeinterior.sbp | 0 - 1376  |
57.mx_alfheim.sbp | 0 - 5216  |
58.mag_temporal_light.sbp | 0 - 1888  |
59.vo_glb_valkyrie_efforts_gnr.sbp | 0 - 352  |
60.chr_dragon_xpl.sbp | 0 - 4704  |
61.chr_crawler.sbp | 0 - 4192  |
62.chr_helwalker.sbp | 0 - 5472  |
63.mech_bell_puzzle.sbp | 0 - 1376  |
64.chr_wolf.sbp | 0 - 3936  |
65.lvl_riv200.sbp | 0 - 1120  |
66.chr_troll_guardian.sbp | 0 - 3680 |
67.vo_glb_valkyrie_efforts_rot.sbp | 0 - 352  |
68.vo_glb_witch_efforts.sbp | 0 - 1888  |
69.vo_glb_valkyrie_efforts_olr.sbp| 0 - 352  |
70.chr_modi.sbp | 0 - 2144  |
71.vo_glb_valkyrie_efforts_kaa.sbp | 0 - 352  |
72.lvl_riv480.sbp | 0 - 1632  |
73.mech_waterwheel.sbp | 0 - 608 |
74.vo_glb_troll_banter.sbp | 0 - 1376 |
75.lvl_xpl600_masontrail.sbp | 0 - 864  |
76.vo_glb_bandit_undead_efforts.sbp | 0 - 2144  |
77.vo_glb_brawler_undead_efforts.sbp | 0 - 2144  |
78.vo_glb_valkyrie_efforts_sig.sbp | 0 - 352  |
79.vo_glb_fanatic_undead_efforts.sbp | 0 - 2144  |
80.vo_glb_valkyrie_efforts_eir.sbp | 0 - 352  |
81.vo_glb_valkyrie_efforts_hld.sbp | 0 - 352  |
82.vo_glb_dark_ones_banter.sbp | 0 - 4448  |
83.vo_glb_valkyrie_efforts_gnd.sbp | 0 - 352  |
84.lvl_riv350.sbp | 0 - 1120  |
85.lvl_for900_exitclimb.sbp | 0 - 864  |
86.chr_troll_fire.sbp | 0 - 1888  |
87.brk_hive.sbp | 0 - 1632  |
88.lvl_red_storm.sbp | 0 - 352  |
89.vo_glb_valkyrie_efforts_gei.sbp | 0 - 352  |
90.vo_glb_traveler_banter.sbp | 0 - 864  |
91.chr_brok.sbp | 0 - 1376  |
92.chr_sindri.sbp | 0 - 1376  |
93.lvl_xpl980_beachwaterfall.sbp | 0 - 608  |
94.loot_chests.sbp | 0 - 2144  |
95.trap_block_crusher.sbp | 0 - 864  |
96.lvl_cal130_templeint_doors.sbp | 0 - 1376  |
97.wpn_club.sbp | 0 - 1888  |
98.lvl_xpl900_islandarch.sbp | 0 - 608  |
99.wpn_grenade_rune_stone.sbp | 0 - 1376  |
100.brk_bramble.sbp | 0 - 864  |
101.lvl_cal120_airlock.sbp | 0 - 1376  |
102.brk_stone_modular.sbp | 0 - 1632  |
103.chr_troll_ice.sbp | 0 - 2656  |
104.trap_scorn_pole.sbp | 0 - 608  |
105.lvl_cal250_foothillslh.sbp | 0 - 864  |
106.mech_elevator_stone_large.sbp | 0 - 608  |
107.mag_hel_drain.sbp | 0 - 1376  |
108.lvl_cal100_hub.sbp | 0 - 1376  |
109.mx_prologue.sbp | 0 - 5472  |
110.chr_troll_stone.sbp | 0 - 1632  |
111.lvl_for550_brokenforest.sbp | 0 - 864  |
112.vo_glb_witch_banter.sbp | 0 - 1376  |
113.lvl_peak740.sbp | 0 - 864  |
114.mech_pulley_chain.sbp | 0 - 608  |
115.mag_black_breath.sbp | 0 - 608  |
116.wpn_bifrost_bomb.sbp | 0 - 1632  |
117.trap_saw_blades.sbp | 0 - 1120  |
118.mech_bridge_wood.sbp | 0 - 864  |
119.vo_glb_traveler_efforts.sbp | 0 - 1376  |
120.mx_stn_boss.sbp | 0 - 1888  |
121.vo_glb_bandit_undead_banter.sbp | 0 - 1376  |
122.vo_glb_fanatic_undead_banter.sbp | 0 - 1120  |
123.chr_witch10_pestilence.sbp | 0 - 1376  |
124.mx_peakspass.sbp | 0 - 5216  |
125.chr_brawler.sbp | 0 - 864 |
126.brk_wood_tree.sbp | 0 - 352  |
127.mx_caldera.sbp | 0 - 10848  |
128.trap_scorn_stone.sbp | 0 - 864  |
129.mat_snow.sbp | 0 - 352  |
130.mech_spindle_wood.sbp | 0 - 864  |
131.mat_wood.sbp | 0 - 352  |
132.chr_flyer00_fighter.sbp | 0 - 1120  |
133.chr_boar.sbp | 0 - 1376  |
134.wpn_blades_special_spin.sbp | 0 - 4448  |
135.brk_treasure.sbp | 0 - 608  |
136.trap_fire_column.sbp | 0 - 864  |
137.mat_water.sbp | 0 - 352  |
138.chr_witch20_helwalker.sbp | 0 - 864  |
139.brk_fire_pot.sbp | 0 - 864  |
140.lvl_xpl910_islandshipwreck.sbp | 0 - 608 |
141.mech_crank_wheel_metal.sbp | 0 - 2144  |
142.mech_dragon_leash.sbp | 0 - 352  |
143.loot_rift_pocket.sbp | 0 - 864  |
144.wpn_axe_special_throwdown.sbp | 0 - 608  |
145.door_chisel_room.sbp | 0 - 864  |
146.door_stone_double_door.sbp | 0 - 1120  |
147.mat_ice.sbp | 0 - 352  |
148.wpn_blades_special_mines.sbp | 0 - 1376 |
149.brk_ice.sbp| 0 - 608  |
150.mech_fast_travel.sbp | 0 - 864  |
151.wpn_axe_special_spin.sbp | 0 - 352  |
152.lvl_for800_trollarena.sbp | 0 - 352  |
153.mech_elevator_wood.sbp | 0 - 608  |
154.mat_dirt.sbp | 0 - 352  |
155.wpn_blades_special_grapple_ram.sbp | 0 - 2912  |
156.wpn_axe_special_horizontal_wave.sbp | 0 - 608  |
157.wpn_blades_special_flurry_stab.sbp | 0 - 1632  |
158.wpn_blades_special_triple_slam.sbp | 0 - 1888  |
159.door_gate_metal_spread.sbp | 0 - 1376  |
160.wpn_axe_special_beam | 0 - 864  |
161.mx_riverpass.sbp | 0 - 6240  |
162.door_spikes_puzzle.sbp | 0 - 864  |
163.mx_muspelheim.sbp | 0 - 4704  |
164.mech_rotary_turnstile_puzzle.sbp | 0 - 352  |
165.chr_treasure_goblin.sbp | 0 - 864  |
166.mat_global.sbp | 0 - 608  |
167.lvl_xpl940_beachcave.sbp | 0 - 864  |
168.amb_emit_crows.sbp | 0 - 608  |
169.mat_grass.sbp | 0 - 352  |
170.brk_tent.sbp | 0 - 608  |
171.trap_metal_spikes.sbp | 0 - 608  |
172.door_freya_double_spread.sbp | 0 - 1376  |
173.mx_stonemason.sbp | 0 - 4192  |
174.brk_metal.sbp | 0 - 2400  |
175.wpn_blades_special_weapon_buff.sbp | 0 - 1120  |
176.lvl_for250_chiselsite.sbp | 0 - 352  |
177.wpn_axe_special_flurry_chop.sbp | 0 - 608  |
178.mech_zipline.sbp | 0 - 608  |
179.amb_emit_seagulls.sbp | 0 - 864  |
180.wpn_blades_special_twirl_barrage.sbp | 0 - 1120  |
181.trap_roots.sbp | 0 - 352  |
182.mech_gate_stone.sbp | 0 - 864  |
183.wpn_blades_special_fire_clap.sbp | 0 - 1120  |
184.wpn_blades_special_flurry_spin.sbp | 0 - 1376  |
185.wpn_axe_special_ground_slam.sbp | 0 - 352  |
186.loot_odins_ravens.sbp | 0 - 608  |
187.loot_idols.sbp | 0 - 608  |
188.wpn_axe_special_hailstorm.sbp | 0 - 608  |
189.brk_clay_vase.sbp | 0 - 1120  |
190.brk_wood_barrel_float.sbp | 0 - 352  |
191.wpn_blades_special_hop_slam.sbp | 0 - 352  |
192.lvl_riv475.sbp | 0 - 352  |
193.wpn_blades_special_shield_rush.sbp | 0 - 608  |
194.door_rune_vault_lift.sbp | 0 - 864  |
195.wpn_sword.sbp | 0 - 1376  |
196.wpn_blades_special_fire_wave.sbp | 0 - 608  |
197.door_gate_metal_lift.sbp | 0 - 608  |
198.fs_footstep_events.sbp | 0 - 3936  |
199.door_wood_double_door.sbp | 0 - 352  |
200.lvl_for400_intersection.sbp | 0 - 352  |
201.wpn_blades_special_flint_shotgun.sbp | 0 - 608  |
202.chr_flyer10_possessor.sbp | 0 - 352  |
203.wpn_axe_special_rake.sbp | 0 - 608  |
204.door_metal_lift_gate_forest.sbp | 0 - 864  |
205.mat_stone.sbp | 0 - 352  |
206.vo_glb_brawler_undead_banter.sbp | 0 - 864  |
207.mx_baldur2.sbp | 0 - 608  |
208.wpn_blades_special_meteor_slam.sbp | 0 - 864  |
209.brk_stone_statue.sbp | 0 - 352  |
210.mag_realm_roots.sbp | 0 - 352  |
211.mag_rune_reading.sbp | 0 - 1120  |
212.mech_keystone.sbp | 0 - 608  |
213.chr_dark_oneelite00.sbp| 0 - 352  |
214.wpn_axe_special_shield_rush.sbp | 0 - 608  |
215.mag_dispel_dragon_pedestal.sbp | 0 - 608  |
216.mech_lever_dial.sbp | 0 - 608  |
217.chr_witch00_spawner.sbp | 0 - 864  |
218.lvl_for600_spire.sbp | 0 - 352  |
219.mat_metal.sbp | 0 - 352  |
220.mag_dispel_orb.sbp | 0 - 352  |
221.mat_mud.sbp | 0 - 352  |
222.wpn_axe_special_quick_clear.sbp | 0 - 352  |
223.amb_emit_fish.sbp | 0 - 608  |
224.door_templeflip.sbp | 0 - 1376  |
225.wpn_axe_special_vertical_wave.sbp | 0 - 608  |
226.mx_helheim.sbp | 0 - 4448  |
227.lvl_cal720_lowercenterroom.sbp | 0 - 608  |
228.lvl_cal140_templeext.sbp | 0 - 608  |
229.wpn_axe_special_grind_toss.sbp | 0 - 608  |
230.wpn_blades_special_cross.sbp | 0 - 864  |
231.brk_draugr_statue.sbp | 0 - 352  |
232.lvl_stn200.sbp | 0 - 352  |
233.chr_kratos_cavecrawlslide.sbp | 0 - 608  |
234.brk_bone.sbp | 0 - 864  |
235.fs_claws_media.sbp | 0 - 352  |
236.chr_quest_giver.sbp | 0 - 608  |
237.vo_glb_valkyrie_efforts.sbp | 0 - 3424  |
238.lvl_xpl960_beachship.sbp | 0 - 352  |
239.amb_emit_flags.sbp | 0 - 352  |
240.door_httk.sbp | 0 - 352  |
241.wpn_axe_special_weapon_buff.sbp | 0 - 352  |
242.door_stone_huldramines_double_door.sbp | 0 - 608  |
243.mx_foothills.sbp | 0 - 2144  |
244.trap_spear_spikes.sbp | 0 - 608  |
245.mech_rbr_tower.sbp | 0 - 1120  |
246.mat_flesh.sbp | 0 - 352  |
247.lvl_for500_forestentry.sbp | 0 - 352  |
248.door_viking_funeral.sbp | 0 - 608  |
249.wpn_axe_two_handed.sbp | 0 - 864  |
250.door_alfheim_double_door.sbp | 0 - 864  |
251.mech_block_push_crystal_cart.sbp | 0 - 352  |
252.mech_block_push_stone.sbp | 0 - 352  |
253.mx_jotunheim.sbp | 0 - 864  |
254.wpn_axe_special_sweep.sbp | 0 - 608  |
255.brk_dragon_statue.sbp | 0 - 352  |
256.mech_puzzle_timer.sbp | 0 - 608  |
257.door_forest_double_door.sbp | 0 - 864  |
258.lvl_global.sbp | 0 - 1120  |
259.mech_lever_metal.sbp | 0 - 352  |
260.foly_snowblind_shield.sbp| 0 - 352  |
261.wpn_axe_special_rail_toss.sbp | 0 - 352  |
262.amb_emit_crabs.sbp | 0 - 352  |
263.phy_metal.sbp | 0 - 608  |
264.lvl_for650_bridge.sbp | 0 - 608  |
265.lvl_cal170_library.sbp | 0 - 608  |
266.lvl_peak140.sbp | 0 - 352  |
267.mx_forest_opening.sbp | 0 - 608  |
268.mat_coins.sbp | 0 - 352  |
269.amb_emit_frogs.sbp | 0 - 608  |
270.mx_xpl100_httk.sbp | 0 - 1888  |
271.door_metal_prison_cell.sbp | 0 - 608  |
272.brk_loot_bag.sbp | 0 - 352  |
273.mat_temporal_bridge.sbp | 0 - 352 |
274.door_wood_freya_house.sbp | 0 - 608  |
275.mx_global.sbp | 0 - 352  |
276.lvl_xpl475_huldramineslh.sbp | 0 - 608  |
277.init.sbp | 0 - 352  |
278.wpn_axe_special_glaive_storm.sbp | 0 - 352  |
279.chr_light_ones.sbp | 0 - 608  |
280.mx_niflheim.sbp | 0 - 1632  |
281.mx_xpl200_funeral.sbp | 0 - 1376  |
282.lvl_riv600.sbp | 0 - 864  |
283.brk_iceberg.sbp| 0 - 352  |
284.lvl_xpl150_httk.sbp | 0 - 608  |
285.door_stone_debris_lift.sbp | 0 - 608  |
286.mx_xpl850_dungeonforest.sbp | 0 - 1888  |
287.mx_snakebelly.sbp | 0 - 864  |
288.mx_xpl450_huldramines.sbp | 0 - 1120  |
289.mech_hel_wind_mobile_totem.sbp | 0 - 608  |
290.amb_emit_lizards.sbp | 0 - 352  |
291.mx_xpl300_stronghold.sbp | 0 - 1376  |
292.mx_xpl600_masontrail.sbp | 0 - 1376  |
293.phy_bone.sbp | 0 - 608  |
294.phy_clay.sbp | 0 - 608  |
295.amb_emit_squirrel.sbp | 0 - 352  |
296.amb_emit_rats.sbp | 0 - 352 |
297.mech_arena_marker.sbp | 0 - 352  |
298.mx_xpl400_huldramines.sbp | 0 - 1120  |
299.lvl_riv935.sbp | 0 - 608  |
300.mx_xpl650_masontrailcave.sbp | 0 - 1120  |
301.bf_bodyfall_events.sbp | 0 - 864  |
302.lvl_foot500.sbp | 0 - 608  |
303.chr_freya_magic.sbp | 0 - 352  |
304.door_stone_drainvault.sbp | 0 - 352  |
305.lvl_cal800_transition.sbp | 0 - 352  |
306.mx_sonsick.sbp | 0 - 608  |
307.chr_talking_ring.sbp | 0 - 1120  |
308.mech_triptych.sbp | 0 - 352  |
309.door_realm_portal.sbp | 0 - 352  |
310.mech_gate_metal_lift.sbp | 0 - 352  |
311.chr_bandit.sbp | 0 - 352  |
312.chr_dark_one00.sbp | 0 - 352  |
313.chr_freya.sbp | 0 - 352  |
314.door_realm_room.sbp | 0 - 352  |
315.lvl_foot100.sbp | 0 - 352  |
316.lvl_foot200.sbp | 0 - 352  |
317.lvl_foot300.sbp | 0 - 352  |
318.lvl_foot400.sbp | 0 - 352  |
319.lvl_for100 | 0 - 352  |
320.lvl_helr100.sbp | 0 - 352  |
321.lvl_riv085.sbp | 0 - 352  |
322.lvl_riv100.sbp | 0 - 352  |
323.lvl_riv225.sbp | 0 - 352  |
324.lvl_riv250.sbp | 0 - 352  |
325.lvl_riv430.sbp | 0 - 352  |
326.lvl_xpl225_funerallh.sbp | 0 - 352  |
327.lvl_xpl920_islandclimb.sbp | 0 - 352  |
328.lvl_xpl930_beachruins.sbp | 0 - 352  |
329.lvl_xpl950_beachmaze.sbp | 0 - 352  |
330.lvl_xpl970_beachtower.sbp | 0 - 352  |
331.mat_bone.sbp | 0 - 352  |
332.vo_glb_jotunn_banter.sbp | 0 - 352  |
333.vo_glb_jotunn_efforts.sbp | 0 - 352  |
334.lvl_for000.sbp | 0 - 20320  |
-----------------------------------------
Note : If you are using HxD, make sure to use 1 less decimal, For example

lvl_for000.sbp | 0 - 20320 |, then use | 0 - 20319 |
Reply With Quote
The Following User Says Thank You to :( Sad8669 For This Useful Post:
Gehrman (23-02-2022)